产品详情
YCD-HX型卸料器又称星型卸料器,旋转给料器、关风器,是由带有数个叶片的转子在圆筒形机壳内旋转,从上部料斗落入的物料,充塞在叶片间的空格内,随叶片的旋转而卸出。
YCD-HX型星型卸料器的性能优势及特点
1、本产品加工,具有锁气功能,可用于粉碎、分级系统的粉料定量供料器,又可作为分离、收尘等系统的卸料器,或用于压送式、吸送式气力输送系统。
2、带有压力平衡装置,可用在正压、负压输送系统。
3、可采用铸铁、铸钢、不锈钢、钛钢等多种材质,法兰口可为方形或圆形等多种结构形式,满足用户不同需求。
YCD-HX星型卸料器运转特点
YCD-HX星型卸料器运转平稳,噪音低。由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。本厂也可按用户要求设计制造星型卸料器。该系列卸料器具有造型美观大方、结构紧凑合理,使用,重量轻、容量大、动力消耗低等特点。广泛用于粮食、食品、饲料、油脂、化工、储运及其它工业中的气力输送或通风除尘网路卸料器之排料、排尘。
星型卸料器又称卸料器,旋转给料器,锁气阀。通常星型卸料的结构是由带有数片叶片的转子叶轮,壳体,密封件及减速器,电动机等组成。当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而上部卸出,因此,星型卸料器可以定量而连续地卸料。
YCD-HX星型卸料器性能参数:
型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 减速电机型号 (Speed-down motor model) | 转速 (Rew) | 工作温度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 |
相关推荐
公司动态
石料厂除尘器可用于哪些行业?
2023-02-17
布袋除尘器的一些常见问题
2021-11-20
布袋除尘技术技术发展和影响的寿命问题
2021-01-22
我国焦化厂除尘设备发展及抑尘方面存在的具体问题
2021-01-18
石料厂除尘器粉尘处理与回收以及组成
2021-01-14