产品详情
PPC气箱式脉冲除尘器是采用分箱式清灰的,清灰时,逐箱隔离、轮换进行。各除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由清灰程序控制器自动连续进行,从而压缩空气清灰的效果,整个箱体设计利用了入口和出口总管结构,灰斗可延伸到入口总管下。使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预收的效果,且能去掉易出现堵塞的水平直管。所以,气箱布袋除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理达1300mg/m3n的含尘气体。
PPC气箱式脉冲除尘器集合分室风机反吹和喷吹脉冲等诸类除尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够的缺点,因而扩大了袋除尘器的使用范围,提高了除尘效率,延长了滤袋使用寿命。它不仅能净化一般的含尘气体,还能处理入口浓度达1300/m3n的气体,成为与O-Sepa类选粉机、立式磨配套的成品回收设备。在新的环保标准下(排放浓度,热力设备<100mg/m3n,通风设备<50mg/m3n),不仅广泛用于水泥行业,在电力、化工、冶金、钢铁行业也被广泛采用。
PPC气箱式脉冲除尘器技术参数:
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
公司动态
石料厂除尘器可用于哪些行业?
2023-02-17
布袋除尘器的一些常见问题
2021-11-20
布袋除尘技术技术发展和影响的寿命问题
2021-01-22
我国焦化厂除尘设备发展及抑尘方面存在的具体问题
2021-01-18
石料厂除尘器粉尘处理与回收以及组成
2021-01-14