ZC型机械回转反吹扁袋除尘器是一种新型的的布袋除尘器,运行实践证明该除尘器具有、低阻维护简单及运行稳定等优点。适用于细微粉尘的工艺回收和除尘净化,排放浓度可远低于规定。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器采用圆形体结构受力均匀、抗爆性能好、结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源,延长布袋的使用寿命。
在ZC型机械回转反吹扁袋除尘器的使用的过程当中,还要做到定期的检查和维护,这样能延长除尘器的使用寿命,那么主要检查的部分是振打装置和排灰传动机构的运行情况,而且在回转反吹除尘器的整个的检查过程当中对于拉链机及星型卸料器如遇紧急停车后,再行启动,应先点动几次,排除灰斗中积料后、才能再行开车运转。
它由以下四部分组成:
1、上箱体:包括除尘器盖,旋转揭盖装置、清洁室、换袋入孔、观察孔、出气口。
2、中箱体:包括花板、滤袋、滤袋框架、滤袋导口、过滤室筒体、进气口、入孔门。
3、下箱体:包括定位支承架、灰斗、星形卸灰阀、支座。
4、反吹风清灰机构:包括旋臂、喷口、分圈反吹机构、循环风管、反吹风管、反吹风机、旋臂减速机构。
反吹风旋臂由置于顶盖上的减速器驱动,反吹风机落地安装,通过管与旋臂连接对于三、四圈布置的滤袋,旋臂设分圈反吹装置。
ZC回转反吹扁袋除尘器与国内常用的脉冲布袋除尘器相比具有以下特点:
1、壳体按旋风除尘器流型设计,能起局部旋风作用;大颗粒尘经旋风离心作用先分离;小颗粒尘由滤袋,由于进行二级除尘减轻了滤袋负荷,增加滤袋使用寿命。圆筒拱顶的体形,受力均匀,抗爆性好。
2、采用了设备自带的高压风机,反吹清灰不受使用场合气源条件的限制,易损件少、维护简便、运行稳定。克服了压缩空气脉冲清灰的弊病。反吹风作用距离大,可采用长滤袋,充分利用空间,占地面积小,处理烟气量大。
3、采用梯形扁袋在圆筒体内布置,结构简单、紧凑,过滤面积指标高,在反吹风作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,有利于提高滤袋寿命。
4、由于采用了旋臂回转对环状布置的每个布袋轮流分圈反吹清灰,因此工况并不影响除尘器的整体净化效果,反吹清灰对除尘器整机阻力基本无影响。
5、除严寒地区外,本除尘器可置放露天,不需建造除尘室。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器性能参数:
型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | ||
规格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器外型尺寸:
型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | ||
规格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
山西ZC机械回转反吹扁布袋除尘器河北ZC机械回转反吹扁布袋除尘器